こちらでは、自費治療費を各項目に分けて掲載しておりますので、是非ご確認下さい。
掲載内容でご不明な点がございましたら、お電話もしくはご来院時にお気軽にお尋ね下さい。
尚、下記掲載内容は2024年6月1日現在のものです。
※以下はすべて税込表示です
検査代 | 49,500円 |
---|---|
ムーシールド | 55,000円 (調整料3,300円) |
小児矯正 | 385,000円 (調整料3,300円) |
部分矯正 | 55,000円/1歯 (例:犬歯から犬歯までの場合 330,000円) |
ラビアル | 825,000円 (調整料5,500円) |
リンガル | 1,100,000円 (調整料8,800円) |
インビザライン | 1,100,000円 (調整料5,500円) |
リテーナー調整料・経過観察費 | 2,200円 |
ホームホワイトニング 薬剤オパールエッセンス(ジェル5本入り) |
33,000円 (追加ジェル1本2,000円) |
---|
セラミックインレー | 66,000円 | |
---|---|---|
ゴールドインレー | 66,000円 | |
ラミネートベニア | 165,000円 | |
セラミッククラウン(Zr-Cr、プレス Cr) | 前歯 | 143,000円 (プロビジョナルレストレーションを含む) |
臼歯 | 121,000円 | |
ゴールドクラウン | 132,000円 |
インプラント (フィクスチャー、補綴合わせて) |
473,000円 |
---|
GBR(骨誘導再生法) | 55,000~110,000円 |
---|---|
ソケットリフト | 55,000円 |
CTG(結合組織移植術)単独の場合 | 110,000円 |
---|---|
CTG(結合組織移植術) | 55,000円 |
FGG(遊離歯肉移植術) | 55,000円 |
エムドゲイン | 110,000円 |
---|---|
リグロス | 保険適応 |
VPT(バイタルパルプセラピー) | 55,000円 |
---|
治療内容 | 人工歯根(=インプラント)を顎の骨に埋め込み、それを土台として別途作製する人工歯(上部構造)を装着します。 |
---|---|
標準費用(自費) | 保険は適用されません。自費診療となります。(※以下税込価格) 473,000円~506,000円/インプラント治療1本あたり ※患者様が選択される人工歯根(インプラント体)及び人工歯(上部構造)により金額が異なります。 ※顎の骨が痩せて細くなってしまった方、上顎洞が大きい方にはGBRやソケットリフトなど、特殊な骨造成という付帯手術が必要になる場合があります。 |
治療期間・回数 | 口腔内の状況や治療内容により異なりますが、通常4~6ヶ月かかります。 |
副作用やリスク |
|
治療内容 | ●審美修復:歯を削って、主にセラミックを用いて人工歯を被せたり、人工物を詰めたり、充填したりします。 ●ホワイトニング:薬剤を用いて歯を漂白します。 |
---|---|
標準費用(自費) | 保険は適用されません。自費診療となります。(※以下税込価格) ●審美修復1本あたり=66,000円(詰め物)~143,000円(被せ物) ※ジルコニアやオールセラミックなど、患者様が選ばれる素材によって異なります。 ●ホワイトニング=33,000円 ※選ばれるホワイトニングのコースによって料金が異なります。 |
治療期間・回数 | 口腔内の状態や治療内容により異なります。 |
副作用やリスク |
|